Porous Plastic Tubes
- Home
- Products
- Porous Plastics
- Porous Plastic Tubes
Porous plastic tubes are specialized tubes made of various porous materials (mainly polymer substances such as polytetrafluoroethylene (PTFE) or ultra-high molecular weight polyethylene (UHMW-PE)). They offer a range of excellent properties and are ideal for filtration, diffusion and gas exchange processes.
Alfa Chemistry provides high-quality porous plastic tube products of various sizes to customers all over the world. Don't be discouraged if our standard sizes do not meet your needs. Tell us now about your specific needs and we will provide you with product customization services.
Catalog | Product | Material | Outside Diameter | Inside Diameter | Length | Pore Size |
PL-PPs-A024 | PTFE Tube (0.25" OD, 0.125" ID, 6" Long, 10-20 µm Porous) | PTFE | 0.25" | 0.125" | 6" | 10-20 µm |
PL-PPs-A025 | PTFE Tube (0.25" OD, 0.125" ID, 12" Long, 10-20 µm Porous) | PTFE | 0.25" | 0.125" | 12" | 10-20 µm |
PL-PPs-A026 | PTFE Tube (0.5" OD, 0.25" ID, 6" Long, 10-20 µm Porous) | PTFE | 0.5" | 0.25" | 6" | 10-20 µm |
PL-PPs-A027 | PTFE Tube (0.5" OD, 0.25" ID, 12" Long, 10-20 µm Porous) | PTFE | 0.5" | 0.25" | 12" | 10-20 µm |
PL-PPs-A028 | PTFE Tube (1" OD, 0.5" ID, 6" Long, 10-20 µm Porous) | PTFE | 1" | 0.5" | 6" | 10-20 µm |
PL-PPs-A029 | PTFE Tube (1" OD, 0.5" ID, 12" Long, 10-20 µm Porous) | PTFE | 1" | 0.5" | 12" | 10-20 µm |
PL-PPs-A030 | UHMW-PE Tube (0.25" OD, 0.125" ID, 10" Long, 10 µm Porous) | UHMW-PE | 0.25" | 0.125" | 10" | 10 µm |
PL-PPs-A031 | UHMW-PE Tube (0.25" OD, 0.125" ID, 10" Long, 50 µm Porous) | UHMW-PE | 0.25" | 0.125" | 10" | 50 µm |
PL-PPs-A032 | UHMW-PE Tube (0.5" OD, 0.25" ID, 12" Long, 10 µm Porous) | UHMW-PE | 0.5" | 0.25" | 12" | 10 µm |
PL-PPs-A033 | UHMW-PE Tube (0.5" OD, 0.25" ID, 12" Long, 50 µm Porous) | UHMW-PE | 0.5" | 0.25" | 12" | 50 µm |
PL-PPs-A034 | UHMW-PE Tube (0.5" OD, 0.375" ID, 10" Long, 10 µm Porous) | UHMW-PE | 0.5" | 0.375" | 10" | 10 µm |
PL-PPs-A035 | UHMW-PE Tube (0.5" OD, 0.375" ID, 10" Long, 50 µm Porous) | UHMW-PE | 0.5" | 0.375" | 10" | 50 µm |
PL-PPs-A036 | UHMW-PE Tube (0.75" OD, 0.5" ID, 17.5" Long, 10 µm Porous) | UHMW-PE | 0.75" | 0.5" | 17.5" | 10 µm |
PL-PPs-A037 | UHMW-PE Tube (0.75" OD, 0.5" ID, 17.5" Long, 50 µm Porous) | UHMW-PE | 0.75" | 0.5" | 17.5" | 50 µm |
PL-PPs-A038 | UHMW-PE Tube (0.75" OD, 0.5" ID, 35" Long, 10 µm Porous) | UHMW-PE | 0.75" | 0.5" | 35" | 10 µm |
PL-PPs-A039 | UHMW-PE Tube (0.75" OD, 0.5" ID, 35" Long, 50 µm Porous) | UHMW-PE | 0.75" | 0.5" | 35" | 50 µm |
PL-PPs-A040 | UHMW-PE Tube (1" OD, 0.5" ID, 15" Long, 10 µm Porous) | UHMW-PE | 1" | 0.5" | 15" | 10 µm |
PL-PPs-A041 | UHMW-PE Tube (1" OD, 0.5" ID, 15" Long, 50 µm Porous) | UHMW-PE | 1" | 0.5" | 15" | 50 µm |
PL-PPs-A042 | UHMW-PE Tube (1" OD, 0.5" ID, 30" Long, 10 µm Porous) | UHMW-PE | 1" | 0.5" | 30" | 10 µm |
PL-PPs-A043 | UHMW-PE Tube (1" OD, 0.5" ID, 30" Long, 50 µm Porous) | UHMW-PE | 1" | 0.5" | 30" | 50 µm |
PL-PPs-A044 | UHMW-PE Tube (1" OD, 0.75" ID, 27" Long, 10 µm Porous) | UHMW-PE | 1" | 0.75" | 27" | 10 µm |
PL-PPs-A045 | UHMW-PE Tube (1" OD, 0.75" ID, 27" Long, 50 µm Porous) | UHMW-PE | 1" | 0.75" | 27" | 50 µm |
PL-PPs-A046 | UHMW-PE Tube (1.25" OD, 1.12" ID, 20" Long, 10 µm Porous) | UHMW-PE | 1.25" | 1.12" | 20" | 10 µm |
PL-PPs-A047 | UHMW-PE Tube (1.25" OD, 1.12" ID, 20" Long, 50 µm Porous) | UHMW-PE | 1.25" | 1.12" | 20" | 50 µm |
PL-PPs-A048 | UHMW-PE Tube (1.34" OD, 0.99" ID, 24" Long, 10 µm Porous) | UHMW-PE | 1.34" | 0.99" | 24" | 10 µm |
PL-PPs-A049 | UHMW-PE Tube (1.34" OD, 0.99" ID, 24" Long, 50 µm Porous) | UHMW-PE | 1.34" | 0.99" | 24" | 50 µm |
PL-PPs-A050 | UHMW-PE Tube (1.34" OD, 0.99" ID, 48" Long, 10 µm Porous) | UHMW-PE | 1.34" | 0.99" | 48" | 10 µm |
PL-PPs-A051 | UHMW-PE Tube (1.34" OD, 0.99" ID, 48" Long, 50 µm Porous) | UHMW-PE | 1.34" | 0.99" | 48" | 50 µm |
PL-PPs-A052 | UHMW-PE Tube (2.25" OD, 1.75" ID, 20" Long, 10 µm Porous) | UHMW-PE | 2.25" | 1.75" | 20" | 10 µm |
PL-PPs-A053 | UHMW-PE Tube (2.25" OD, 1.75" ID, 20" Long, 50 µm Porous) | UHMW-PE | 2.25" | 1.75" | 20" | 50 µm |
PL-PPs-A054 | UHMW-PE Tube (2.25" OD, 1.75" ID, 40" Long, 10 µm Porous) | UHMW-PE | 2.25" | 1.75" | 40" | 10 µm |
PL-PPs-A055 | UHMW-PE Tube (2.25" OD, 1.75" ID, 40" Long, 50 µm Porous) | UHMW-PE | 2.25" | 1.75" | 40" | 50 µm |
PL-PPs-A056 | UHMW-PE Tube (3.5" OD, 3" ID, 33.5" Long, 10 µm Porous) | UHMW-PE | 3.5" | 3" | 33.5" | 10 µm |
PL-PPs-A057 | UHMW-PE Tube (3.5" OD, 3" ID, 33.5" Long, 50 µm Porous) | UHMW-PE | 3.5" | 3" | 33.5" | 50 µm |
PL-PPs-A058 | UHMW-PE Tube (3.5" OD, 3" ID, 67" Long, 10 µm Porous) | UHMW-PE | 3.5" | 3" | 67" | 10 µm |
PL-PPs-A059 | UHMW-PE Tube (3.5" OD, 3" ID, 67" Long, 50 µm Porous) | UHMW-PE | 3.5" | 3" | 67" | 50 µm |
*The products listed above are provided in a hydrophobic (natural) or a hydrophilic (treated) form.
Please kindly note that our products and services are for research use only.