Polyoxymethylene (POM) is a semi-crystalline polymer with excellent mechanical properties, high hardness, low friction and good dimensional stability. POM is typically supplied in the form of sheets and rods for different applications. POM sheets are often used in industries such as automotive, electrical, mechanical engineering, and precision instrument manufacturing. POM rods are commonly used in applications that require precision mechanical components, such as gears, bearings, rollers, valve seats, and electrical connectors.
Are you searching for the perfect POM sheet or rod to meet your specific needs? Alfa Chemistry is your best choice. We offer you an extensive inventory of POM sheets and rods. If you do not find what you want, we can also provide you with product customization services according to your needs.
Catalog | Product | Thickness | Size |
PL-POM-A001 | POM Copolymer Sheet (1 mm Thick) | 1 mm | 10 mm x 10 mm – 1000 mm x 1000 mm |
PL-POM-A002 | POM Copolymer Sheet (3 mm Thick) | 3 mm | 10 mm x 10 mm – 1000 mm x 1000 mm |
PL-POM-A003 | POM Homopolymer Sheet (5 mm Thick) | 5 mm | 10 mm x 10 mm – 500 mm x 500 mm |
PL-POM-A004 | POM Homopolymer Sheet (10 mm Thick) | 10 mm | 10 mm x 10 mm – 500 mm x 500 mm |
PL-POM-A005 | POM Homopolymer Sheet (12 mm Thick) | 12 mm | 10 mm x 10 mm – 150 mm x 150 mm |
Catalog | Product | Color | Diameter | Length |
PL-POM-A006 | POM Copolymer Rod Natural (5 mm Dia) | Natural | 5 mm | 10 mm - 3000 mm |
PL-POM-A007 | POM Copolymer Rod Natural (10 mm Dia) | Natural | 10 mm | 10 mm - 3000 mm |
PL-POM-A008 | POM Copolymer Rod Natural (20 mm Dia) | Natural | 20 mm | 10 mm - 3000 mm |
PL-POM-A009 | POM Copolymer Rod Natural (25 mm Dia) | Natural | 25 mm | 10 mm - 3000 mm |
PL-POM-A010 | POM Copolymer Rod Natural (50 mm Dia) | Natural | 50 mm | 10 mm - 100 mm |
PL-POM-A011 | POM Copolymer Rod Black (75 mm Dia) | Black | 75 mm | 10 mm - 3000 mm |
PL-POM-A012 | POM Copolymer Rod Natural (100 mm Dia) | Natural | 100 mm | 10 mm - 1000 mm |
PL-POM-A013 | POM Copolymer Rod Natural (150 mm Dia) | Natural | 150 mm | 10 mm - 300 mm |
PL-POM-A014 | POM Homopolymer Rod White (10 mm Dia) | White | 10 mm | 10 mm - 3000 mm |
PL-POM-A015 | POM Homopolymer Rod White (25 mm Dia) | White | 25 mm | 10 mm - 3000 mm |
PL-POM-A016 | POM Homopolymer Rod White (50 mm Dia) | White | 50 mm | 10 mm - 3000 mm |
PL-POM-A017 | POM Homopolymer Rod White (100 mm Dia) | White | 100 mm | 10 mm - 1000 mm |
Please kindly note that our products and services are for research use only.