-
Based on Materials
-
Disperse Dyes
-
High Fastness Disperse Dyes
- Disperse Yellow SF-6G 200%
- Disperse Golden Yellow SF-3RN 200%
- Disperse Orange SF-GL 200%
- Disperse Orange HF-YL 200%
- Disperse Red HF-YR 200%
- Disperse Red HF-RN 200%
- Disperse Brilliant Red SF-B 200%
- Disperse Red SF-4BN 200%
- Disperse Red SP-B 200%
- Disperse Blue SF-G 200%
- Disperse Blue SF-R 200%
- Disperse Blue SF-RG 200%
- Disperse Blue HF-RB 200%
- Disperse Black SF-RG 200%
- Disperse Black SF-R 200%
- Disperse Black HF-BG 300%
- High Wet Fastness Disperse Dyes
- Super High Wet Fastness Disperse Dyes
- Trichromatic Disperse Dyes
- Fluorescent Disperse Dyes
- Alkali Resistant Disperse Dyes
- Environment-Friendly Disperse Dyes
- High Wash Fastness Disperse Dyes
- General Disperse Dyes
- Other Disperse Dyes
-
High Fastness Disperse Dyes
- Reactive Dyes
- Acid Dyes
- Direct Dyes
- Basic Dyes
- Solvent Dyes
- Vat Dyes
- Mordant Dyes
- Sulphur Dyes
- Fluorescent Dyes
-
Pigments
- Blue Pigments
- Orange Pigments
- Red Pigments
- Violet Pigments
- Yellow Pigments
- Brown Pigments
- Green Pigments
- Chrome Series
-
Iron Oxide Series
- Iron Oxide Red 101
- Iron Oxide Red 110
- Iron Oxide Red 120
- Iron Oxide Red 130
- Iron Oxide Red 140
- Iron Oxide Red 160
- Iron Oxide Red 180
- Iron Oxide Red 190
- Iron Oxide Yellow 311
- Iron Oxide Yellow 313
- Iron Oxide Yellow 586
- Iron Oxide Yellow 810
- Iron Oxide Yellow 920
- Zinc Ferrite Yellow
- Iron Oxide Green 835
- Iron Oxide Green 5605
- Iron Oxide Orange 960
- Iron Oxide Orange 2040
- Iron Oxide Brown 600
- Iron Oxide Brown 610
- Iron Oxide Brown 663
- Iron Oxide Brown 686
- Iron Oxide Brown 841
- Iron Oxide Black 318
- Iron Oxide Black 330
- Iron Oxide Black 722
- Iron Oxide Black 740
- Iron Oxide Black 750
- Iron Oxide Black 770
- Manganese Ferrite Black
- Iron Oxide Blue 103
- Iron Oxide Blue 105
- Carbon Black
- Titanium Dioxide
- Milori Blue
- Ultramarine Blue
- Others
- Dye Intermediates
-
Disperse Dyes
-
Based on Applications
-
Dyes for Ink
- Fast Yellow G
- Fast Yellow 10G
- Benzidine Yellow G
- Benzidine Yellow XL
- Benzidine Yellow W
- Benzidine Yellow R
- Benzidine Yellow B
- Permanent Yellow GR
- Permanent Yellow TXL
- Permanent Yellow GR-W
- Permanent Yellow GS
- Permanent Yellow 5GF-180
- Permanent Yellow 2G
- Permanent Yellow 5GX-TR
- Permanent Yellow 5GX-OP
- Benzidine Yellow 10G
- Permanent Yellow HR
- Permanent Yellow HRA
- Permanent Yellow HR-02
- Permanent Yellow HR-03
- Permanent Yellow HR-04
- Permanent Yellow HR-05
- Permanent Yellow HR-06
- Permanent Yellow HR-07
- Permanent Yellow H110
- Permanent Yellow HR-70
- Permanent Yellow H111
- Permanent Yellow TR
- Isoindolinone Yellow 2R
- Fast Yellow 4G
- Benzimidazolone Yellow H4G
- Benzimidazolone Yellow H3G
- Benzidine Yellow LBS
- Benzidine Yellow LBE
- Benzidine Yellow GRX
- Benzimidazolone Yellow HG
- Permanent Orange 8005
- Permanent Orange G
- Benzidine Orange R
- Permanent Orange OP
- Permanent Orange TR
- Naphthol Red F2RK
- Fast Scarlet 2R
- Fast Brilliant N
- Fast Red BBN
- Fast Red BBC
- Fast Red 2BXL
- Fast Red 2BP
- Fast Red BBS
- Fast Red 2BSP
- Fast Red BBM
- Lithol Scarlet Red R
- Lithol Scarlet Red W
- Lake Red C
- Lake Red W
- Lake Red XL
- Lithol Rubine L4BW
- Lithol Rubine L4BD
- Lithol Rubine L4BA
- Lithol Rubine L4BN
- Lithol Rubine L4BE
- Lithol Rubine L4BMB
- Lithol Rubine L4BGL
- Fast Pink Toner
- Permanent Red FGR
- Quinacridone Magenta 1221
- Quinacridone Magenta 1222
- Naphthol Red FBB-01
- Naphthol Red FBB-02
- Naphthol Red F5RK
- Naphthol Red F5RK-W
- Naphthol Red F5RK-S
- Naphthol Red F5RK-Y
- Benzimidazolone Carmine Red HF3C
- Benzimidazolone Carmine Red HF4C
- DPP Red 254
- Naphthol Red F7RK
- Phthalo Blue BGS
- Phthalo Blue BGNCF
- Indanthrone Blue A3R
- Phthalo Green G
- Quinacridone Violet
- Permanent Violet RL
- Permanent Violet BL
-
Dyes for Paint & Coating
- Fast Yellow G
- Fast Yellow 10G
- Benzidine Yellow G
- Benzidine Yellow XL
- Benzidine Yellow W
- Benzidine Yellow R
- Benzidine Yellow B
- Permanent Yellow GR
- Permanent Yellow TXL
- Permanent Yellow GR-W
- Permanent Yellow GS
- Permanent Yellow 5GF-180
- Permanent Yellow RN
- Permanent Yellow 5GX-TR
- Permanent Yellow 5GX-OP
- Benzidine Yellow 10G
- Permanent Yellow HR
- Permanent Yellow HRA
- Permanent Yellow HR-02
- Permanent Yellow HR-03
- Permanent Yellow HR-04
- Permanent Yellow HR-05
- Permanent Yellow HR-06
- Permanent Yellow HR-07
- Permanent Yellow H110
- Permanent Yellow HR-70
- Permanent Yellow H111
- Permanent Yellow TR
- Isoindolinone Yellow 2RLT
- Isoindolinone Yellow 3RLT
- Isoindolinone Yellow 2R
- Isoindolinone Yellow 3R
- Benzimidazolone Yellow H4G
- Benzimidazolone Yellow H3G
- Benzidine Yellow LBS
- Benzidine Yellow LBE
- Benzidine Yellow GRX
- Benzimidazolone Yellow HG
- Fast Yellow RP
- Permanent Orange 8005
- Permanent Orange G
- Benzidine Orange R
- Permanent Orange OP
- Permanent Orange TR
- Naphthol Red F2R
- Toluidine Red RN
- Fast Scarlet 2R
- Fast Red BBN
- Fast Red BBC
- Fast Red 2BP
- Fast Red 2BSP
- Fast Red BBM
- Lithol Scarlet Red R
- Lithol Scarlet Red W
- Lake Red C
- Lake Red W
- Lake Red XL
- Lithol Rubine L4BW
- Lithol Rubine L4BD
- Lithol Rubine L4BE
- Lithol Rubine L4BGL
- Lithol Rubine L4BP
- Permanent Red FGR
- Quinacridone Magenta 1221
- Quinacridone Magenta 1222
- Naphthol Red FBB-01
- Naphthol Red FBB-02
- Naphthol Red F2RK
- Naphthol Red F3RK
- Naphthol Red F5RK
- Naphthol Red F5RK-W
- Naphthol Red F5RK-S
- Naphthol Red F5RK-Y
- Benzimidazolone Carmine Red HF4C
- DPP Red 254
- Naphthol Red F7RK
- Phthalo Blue BGS
- Indanthrone Blue A3R
- Phthalo Green G
- Quinacridone Violet
- Permanent Violet RL
- Permanent Violet BL
-
Dyes for Plastic
- Benzidine Yellow G
- Permanent Yellow GR
- Permanent Yellow 2G
- Benzidine Yellow 10G
- Permanent Yellow HR
- Permanent Yellow HR-02
- Permanent Yellow HR-04
- Permanent Yellow HR-06
- Permanent Yellow HR-07
- Permanent Yellow H110
- Permanent Yellow H111
- Permanent Yellow TR
- Isoindolinone Yellow 2RLT
- Isoindolinone Yellow 3RLT
- Isoindolinone Yellow 2R
- Benzimidazolone Yellow H4G
- Benzimidazolone Yellow HG
- Fast Yellow RP
- Permanent Orange G
- Benzidine Orange R
- Permanent Orange TR
- Fast Red BBN
- Fast Red BBC
- Fast Red 2BP
- Fast Red BBS
- Fast Red 2BSP
- Fast Red BBM
- Lake Red CP
- Lithol Rubine L4BP
- Quinacridone Magenta 1222
- Naphthol Red FBB-02
- Naphthol Red F3RK
- Naphthol Red F5RK
- Naphthol Red F5RK-P
- Naphthol Red F5RK-Y
- Benzimidazolone Carmine Red HF3C
- Benzimidazolone Carmine Red HF4C
- DPP Red 254
- Phthalo Blue BGS
- Indanthrone Blue A3R
- Phthalo Green G
- Quinacridone Violet
- Permanent Violet RL
- Permanent Violet BL
-
Dyes for Paper
- Yellow 2G
- Yellow GR
- Yellow N-G
- Yellow 3GN
- Yellow N-HUA
- Yellow N-HER
- Yellow HR
- Yellow 6GFN
- Yellow 5R
- Yellow 4GF
- Yellow 5GF
- Yellow GC
- Yellow N-HP
- Yellow N-O
- Yellow N-HG
- Yellow FR
- Orange N-CHE
- Orange RTG
- Orange 6R
- Orange 2RFN
- Orange RA
- Orange GGL
- Orange N-CHEN
- Red 4B
- Red EB
- Red N-BG
- Red FGR
- Red 3B
- Red GGR
- Red N-BF
- Red N-HO
- Brown T
- Brown R
- Brown N-ZS
- Blue AN
- Blue 2BG
- Blue BL
- Blue BF
- Blue N-CL
- Blue 3RFN
- Blue BGS
- Blue GNS
- Blue GDF
- Blue 2RB
- Blue 2R
- Blue N-CUL
- Blue R-L
- Green BG
- Green G
- Violet M
- Violet 5BF
- Violet BV
- Violet BK
- Violet 3B
- Violet BN
- Violet RL
- Violet B-L
- Violet CN
- Violet FCN
- Black NCN
- Black HEF
- Black SP
- Black G
- Black GN
- Black RF
- Black GF
- Dyes for Leather
- Textile Auxiliaries
-
Dyes for Ink
-
Natural Dye Extracts
- Sumac Powder
- Cutch Extract
- Tara Powder
- Myrobalan Extract
- Quebracho Extract
- Brazilwood Extract
- Buckthorn Berry Extract
- Chestnut Extract
- Cochineal Extract
- Fustic Powder Extract
- Gallo Tannin Extract
- Himalayan Rhubarb Extract
- Lac Extract
- Logwood Extract
- Madder Extract
- Marigold Mix
- Mulberry Leaf Extract (Chlorophyllin)
- Organic Henna Powder
- Organic Indigo
- Pomegranate Extract
- Sequoia Extract
- Walnut Hull Powder
- Wattle Extract
- Weld Extract
- Woad Powder
Vat Dyes-Lists
Yellow Vat Dyes
Catalog | Product Name | Color Index | CAS | Ironing Fastness | Chlorine Bleach | Light Fastness | Mercerized | Oxygen Bleach | Soaping | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fading | Stain | |||||||||
DYE-VAT-0001 | Vat Yellow 5RC | Vat Yellow 1 | 475-71-8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
DYE-VAT-0002 | Vat Yellow GCN | Vat Yellow 2 | 129-09-9 | 4 | 5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
DYE-VAT-0003 | Vat Soluble Golden Yellow IGK | Vat Yellow 4 | 128-66-5 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 5 | 4-5 | 3-4 | 4 |
DYE-VAT-0004 | Vat Yellow 3GL | Vat Yellow 10 | 2379-76-2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DYE-VAT-0005 | Vat Yellow GGC | Vat Yellow 11 | 6451-11-2 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | - | - |
DYE-VAT-0006 | Vat Yellow F3GC | Vat Yellow 33 | 12227-50-8 | 3-4 | 5 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DYE-VAT-0007 | Vat Yellow 5GF | Vat Yellow 46 | 12237-50-2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0008 | Vat Yellow 2GC | N/A | N/A | - | - | 4-5 | - | - | - | 4-5 |
DYE-VAT-0009 | Vat Yellow 3R | N/A | N/A | - | - | 7 | - | - | - | 4-5 |
DYE-VAT-0010 | Vat Yellow GCL | N/A | N/A | - | 4-5 | 6-7 | - | - | - | - |
Red Vat Dyes
Catalog | Product Name | Color Index | CAS | Ironing Fastness | Chlorine Bleach | Light Fastness | Mercerized | Oxygen Bleach | Soaping | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fading | Stain | |||||||||
DYE-VAT-0011 | Vat Pink 3B | Vat Red 1 | 2379-74-0 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0012 | Vat Scarlet 3B | Vat Red 6 | 6371-19-3 | 5 | 5 | 6-7 | 4 | 4 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0013 | Vat Red FBB | Vat Red 10 | 2379-79-5 | 3 | 5 | 6-7 | 4 | 4-5 | 5 | 5 |
DYE-VAT-0014 | Vat Red 6B | Vat Red 13 | 4203-77-4 | 4 | 5 | 6 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
DYE-VAT-0015 | Vat Scarlet GG | Vat Red 14 | 8005-56-9 | 4-5 | 5 | 6-7 | 4-5 | 3 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0016 | Vat Red 2R | Vat Red 15 | 4216-02-6 | 4-5 | 4-5 | 6 | 3 | 3 | 4-5 | 4-5 |
DYE-VAT-0017 | Vat Red 28 | Vat Red 28 | N/A | 3-4 | 5 | 5-6 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 |
DYE-VAT-0018 | Vat Scarlet R | Vat Red 29 | 6424-77-7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3-4 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0019 | Vat Red F3B | Vat Red 31 | 12227-47-3 | 5 | 5 | 7 | 4-5 | 5 | 4 | 5 |
DYE-VAT-0020 | Vat Red BB | Vat Red 32 | 2379-77-3 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - |
DYE-VAT-0021 | Vat Red 5B | Vat Red 41 | 522-75-8 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | 2 | - | - |
DYE-VAT-0022 | Vat Red 54 | Vat Red 54 | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0023 | Vat Red 2B | N/A | N/A | - | - | 6 | - | - | - | 4-5 |
DYE-VAT-0024 | Vat Scarlet GGN | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
Violet Vat Dyes
Catalog | Product Name | Color Index | CAS | Ironing Fastness | Chlorine Bleach | Light Fastness | Mercerized | Oxygen Bleach | Soaping | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fading | Stain | |||||||||
DYE-VAT-0025 | Vat Violet 2R | Vat Violet 1 | 1324-55-6 | 2 | 5 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
DYE-VAT-0026 | Vat Red Violet RRN | Vat Violet 3 | 2379-75-1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0027 | Vat Violet 3B | Vat Violet 9 | 1324-17-0 | 2 | 5 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0028 | Violanthrene R | Vat Violet 10 | 128-64-3 | 3 | 5 | 5-6 | 4 | 4-5 | - | - |
DYE-VAT-0029 | Vat Violet FFBN | Vat Violet 13 | 4424-87-7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 |
DYE-VAT-0030 | Vat Violet RR | N/A | N/A | - | - | 6-7 | - | - | - | 4-5 |
DYE-VAT-0031 | Vat Violet XBN | N/A | N/A | - | - | 7 | - | - | - | 4-5 |
Orange Vat Dyes
Catalog | Product Name | Color Index | CAS | Ironing Fastness | Chlorine Bleach | Light Fastness | Mercerized | Oxygen Bleach | Soaping | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fading | Stain | |||||||||
DYE-VAT-0032 | Vat Golden Yellow RK | Vat Orange 1 | 1324-11-4 | 4 | 5 | 6-7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
DYE-VAT-0033 | Vat Orange 2RT | Vat Orange 2 | 1324-35-2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0034 | Vat Orange RK | Vat Orange 3 | 4378-61-4 | 4 | 5 | 7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0035 | Vat Orange RFW | Vat Orange 5 | 3263-31-8 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 |
DYE-VAT-0036 | Vat Brilliant Orange GR | Vat Orange 7 | 4424-06-0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
DYE-VAT-0037 | Vat Golden Orange G | Vat Orange 9 | 128-70-1 | 4 | 5 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0038 | Vat Yellow 3RT | Vat Orange 11 | 2172-33-0 | 3 | 5 | 7 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
DYE-VAT-0039 | Vat Orange 3G | Vat Orange 15 | 2379-78-4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
DYE-VAT-0040 | Vat Orange G | Vat Orange 16 | 10142-57-1 | 5 | 1-5 | 7 | 4 | 4-5 | 4-5 | 1-5 |
DYE-VAT-0041 | Vat Orange RRTS | N/A | N/A | - | - | 6-7 | - | - | - | 4-5 |
Green Vat Dyes
Catalog | Product Name | Color Index | CAS | Ironing Fastness | Chlorine Bleach | Light Fastness | Mercerized | Oxygen Bleach | Soaping | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fading | Stain | |||||||||
DYE-VAT-0042 | Vat Green FFB | Vat Green 1 | 128-58-5 | 1 | 4 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
DYE-VAT-0043 | Vat Jade Green 2G | Vat Green 2 | 25704-81-8 | 3 | 3 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 |
DYE-VAT-0044 | Vat Olive Green B | Vat Green 3 | 3271-76-9 | 4-5 | 4-5 | 8 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 |
DYE-VAT-0045 | Vat Olive Green 5G | Vat Green 8 | 14999-97-4 | 4 | 5 | 7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0046 | Vat Black BB | Vat Green 9 | 6369-65-9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4-5 |
DYE-VAT-0047 | Vat Green MW | Vat Green 13 | 57456-28-7 | 4-5 | 4 | 7-8 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 |
DYE-VAT-0048 | Vat Green UNK | Vat Green UNK | N/A | - | 5 | 7 | 4 | 4-5 | - | - |
DYE-VAT-0049 | Vat Grass Green GN | N/A | N/A | - | 1-3 | 7 | - | - | - | - |
DYE-VAT-0050 | Vat Brilliant Green FFBN | N/A | N/A | - | - | 7 | - | - | - | 4-5 |
DYE-VAT-0051 | Vat Olive Green B Conc | N/A | N/A | - | - | 8 | - | - | - | 4-5 |
DYE-VAT-0052 | Vat Olive OMW | N/A | N/A | - | - | 7-8 | - | - | - | 5 |
DYE-VAT-0053 | Vat Olive S | N/A | N/A | - | - | 7-8 | - | - | - | 5 |
Blue Vat Dyes
Catalog | Product Name | Color Index | CAS | Ironing Fastness | Chlorine Bleach | Light Fastness | Mercerized | Oxygen Bleach | Soaping | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fading | Stain | |||||||||
DYE-VAT-0054 | Vat Indigo | Vat Blue 1 | 482-89-3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2-3 | - | - |
DYE-VAT-0055 | Vat Blue RSN | Vat Blue 4 | 81-77-6 | 5 | 1 | 7-8 | 2 | 4-5 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0056 | Indigo Blue 4B | Vat Blue 5 | 2475-31-2 | 5 | 2 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0057 | Vat Blue BC | Vat Blue 6 | 130-20-1 | 5 | 3-4 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0058 | Vat Blue RCL | Vat Blue 6:1 | 57456-25-4 | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0059 | Vat Blue GCDN | Vat Blue 14 | 1324-27-2 | 5 | 2 | 7-8 | 4 | 4-5 | 5 | 5 |
DYE-VAT-0060 | Vat Navy Blue G | Vat Blue 16 | 6424-76-6 | 3-4 | 4-5 | 7 | 4-5 | 4 | 5 | 3-4 |
DYE-VAT-0061 | Navy Blue FB | Vat Blue 18 | 1324-54-5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 |
DYE-VAT-0062 | Vat Navy Blue BF | Vat Blue 19 | 1328-18-3 | 4-5 | 4-5 | 7 | 3 | 4 | 4-5 | 4-5 |
DYE-VAT-0063 | Vat Blue BO | Vat Blue 20 | 116-71-2 | 1 | 4 | 6-7 | 4-5 | 4 | - | - |
DYE-VAT-0064 | Vat Indigo Blue 4B | Vat Blue 29 | 1328-50-3 | 5 | 1 | 7-8 | 4 | 4 | - | - |
DYE-VAT-0065 | Vat Blue CLF | Vat Blue 66 | 57456-24-3 | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0066 | Vat Blue 5508 | N/A | N/A | - | 3-4 | 7 | - | - | - | - |
DYE-VAT-0067 | Vat Blue 5510 | N/A | N/A | - | 3-4 | 7 | - | - | - | - |
DYE-VAT-0068 | Vat Blue CLF | N/A | N/A | - | - | 7-8 | - | - | - | 5 |
DYE-VAT-0069 | Vat Blue DB | N/A | N/A | - | 2-3 | 7 | - | - | - | - |
DYE-VAT-0070 | Vat Navy Blue R | N/A | N/A | - | 4-5 | 7 | - | - | - | - |
DYE-VAT-0071 | Vat Dark Blue VB | N/A | N/A | - | 2-3 | 7 | - | - | - | - |
DYE-VAT-0072 | Vat Blue BO | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0073 | Vat Blue RC | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0074 | Vat Blue UNK | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0075 | Vat Navy Blue VH | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
Brown Vat Dyes
Catalog | Product Name | Color Index | CAS | Ironing Fastness | Chlorine Bleach | Light Fastness | Mercerized | Oxygen Bleach | Soaping | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fading | Stain | |||||||||
DYE-VAT-0076 | Vat Brown BR | Vat Brown 1 | 2475-33-4 | 5 | 4-5 | 7 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 |
DYE-VAT-0077 | Vat Brown R | Vat Brown 3 | 131-92-0 | 5 | 5 | 7 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 |
DYE-VAT-0078 | Vat Brown RRD | Vat Brown 5 | 3989-75-1 | 3 | 4 | 6-7 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0079 | Vat Brown 2R | Vat Brown 57 | 12227-28-7 | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0080 | Vat Brown G | Vat Brown 68 | 12237-38-6 | 4-5 | 4-5 | 7 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0081 | Vat Brown GG | Vat Brown 72 | 12237-41-1 | 4-5 | 4-5 | 7 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0082 | Vat Brown RP | Vat Brown 81 | N/A | 4-5 | 4 | 7 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 |
DYE-VAT-0083 | Vat Brown LBG | Vat Brown 84 | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0084 | Vat Brown UNK | Vat Brown UNK | N/A | - | 4 | 6 | 4-5 | 4-5 | - | - |
DYE-VAT-0085 | Vat Brown CBR | N/A | N/A | - | - | 7-8 | - | - | - | 4-5 |
DYE-VAT-0086 | Vat Brown 701 | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0087 | Vat Brown 2G | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0088 | Vat Brown GA | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0089 | Vat Brown GGS | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0090 | Vat Brown GS | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
Black & Grey Vat Dyes
Catalog | Product Name | Color Index | CAS | Ironing Fastness | Chlorine Bleach | Light Fastness | Mercerized | Oxygen Bleach | Soaping | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fading | Stain | |||||||||
DYE-VAT-0091 | Vat Grey M-T | Vat Black 8 | 2278-50-4 | 4 | 4-5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 |
DYE-VAT-0092 | Vat Direct Black RB | Vat Black 9 | 1328-25-2 | 5 | 4-5 | 6-7 | 5 | 5 | 4-5 | 4 |
DYE-VAT-0093 | Vat Grey 3B | Vat Black 16 | 1328-19-4 | 3-4 | 4 | 6-7 | 3 | 4 | 4 | 4 |
DYE-VAT-0094 | Vat GREY 2G | Vat Black 22 | 61868-00-6 | - | 4-5 | 7 | 4-5 | 5 | - | - |
DYE-VAT-0095 | Vat Olive T | Vat Black 25 | 4395-53-3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4-5 | 5 |
DYE-VAT-0096 | Vat Olive R | Vat Black 27 | 2379-81-9 | 3 | 4-5 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
DYE-VAT-0097 | Vat Grey BG | Vat Black 29 | 6049-19-0 | 4 | 4 | 6 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 1-5 |
DYE-VAT-0098 | Vat Black DB | Vat Black 38 | 12237-35-3 | 4 | 3-4 | 7 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
DYE-VAT-0099 | Vat Black RB-01 | N/A | N/A | - | - | 7-8 | - | - | - | 4-5 |
DYE-VAT-0100 | Vat Black TS-03 | N/A | N/A | - | - | 6 | - | - | - | 4-5 |
DYE-VAT-0101 | Vat Black 2BN | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0102 | Vat Black BCN | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0103 | Vat Black CH | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0104 | Vat Black GBO | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0105 | Vat Black GM | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0106 | Vat Grey 2B | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0107 | Vat Grey 8807 | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
DYE-VAT-0108 | Vat Grey M-N | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
- This manual is for reference only, please do some small-scale tests before use in order to confirm the correct process and method. Alfa Chemistry will never be responsible for any disputes and liabilities arising therefrom. If in doubt, please contact us.
Alfa Chemistry is committed to becoming a first-class, low-carbon, environmentally friendly dye supplier. Our mission is to provide customers with full specifications of high-quality dyes. We are also constantly expanding our product database to meet the wide range of customer needs. You are welcomed to contact us for more vat dyes.
It is important to note that our products are for research use only and are not for clinical use.